Интернет-олимпиада школьников по физике Барсик (Санкт-Петербургский Университет)
№ п/п |
Ф.И. | Класс | Степень диплома |
1 | Воробьев Леонид | 7 | Диплом 1 степени |
2 | Долгар Айкара | 7 | Грамота за хорошие результаты |
3 | Оюн Лилия | 7 | Грамота за хорошие результаты |
4 | Конуспаев Донат | 7 | Сертификат участника |
5 | Куулар Дарима | 7 | Сертификат участника |
6 | Марьясов Алексей | 7 | Сертификат участника |
7 | Чамзыр Лянхуа | 7 | Сертификат участника |
8 | Филипьева Диана | 7 | Сертификат участника |
9 | Дакпа Карма | 7 | Сертификат участника |
10 | Мунзук Тензина | 7 | Сертификат участника |
11 | Лапчаа Ангелина | 7 | Сертификат участника |
12 | Даржай Айдыс | 7 | Сертификат участника |
13 | Иргит Айыраа | 7 | Сертификат участника |
14 | Монгуш Алдын-Сай | 7 | Сертификат участника |
15 | Ванин Иван | 7 | Сертификат участника |
16 | Монгуш Биядара | 7 | Сертификат участника |
17 | Пикулькин Дмитрий | 8 | Диплом 1 степени |
18 | Буликян Лусине | 8 | Диплом 1 степени |
19 | Сат Саглана | 8 | Диплом 1 степени |
20 | Соян Милена | 8 | Грамота за отличные результаты |
21 | Букин Алексей | 8 | Грамота за отличные результаты |
22 | Курашвили Анзори | 8 | Грамота за хорошие результаты |
23 | Айвазиян Софи | 8 | Грамота за хорошие результаты |
24 | Бориско Александр | 8 | Грамота за хорошие результаты |
25 | Хертек Баяна | 8 | Сертификат участника |
26 | Вишнич Аида | 8 | Сертификат участника |
27 | Михайлик Владислав | 8 | Сертификат участника |
28 | Монгуш Алена | 8 | Сертификат участника |
29 | Луду Монгун-Даяна | 8 | Сертификат участника |
30 | Николаев Андрей | 8 | Сертификат участника |
31 | Цянь Виктория | 8 | Сертификат участника |
32 | Кошелев Евгений | 8 | Сертификат участника |
33 | Кужугет Карина | 8 | Сертификат участника |
34 | Ооржак Онзагай | 8 | Сертификат участника |
35 | Наважап Кан-Демир | 8 | Сертификат участника |
36 | Салчак Кристина | 8 | Сертификат участника |
37 | Сурмалян Забела | 8 | Сертификат участника |
38 | Никифорова Любовь | 8 | Сертификат участника |
39 | Печёнкин Артём | 8 | Сертификат участника |
40 | Кунчун Тана | 8 | Сертификат участника |
41 | Шойдук Сайын | 8 | Сертификат участника |
42 | Крыцин Илья | 9 | Грамота за отличные результаты |
43 | Жибинова Екатерина | 9 | Грамота за хорошие результаты |
44 | Ооржак Севиль | 9 | Грамота за хорошие результаты |
45 | Горнов Руслан | 9 | Сертификат участника |
46 | Манчын Долчат | 9 | Сертификат участника |
47 | Маркова Алина | 9 | Сертификат участника |
48 | Тойлуг-оол Марина | 9 | Сертификат участника |
49 | Маркова Алина | 9 | Сертификат участника |
50 | Сандан Белекмаа | 9 | Сертификат участника |
51 | Баян Элина | 9 | Сертификат участника |
52 | Смыгалина Полина | 10 | Диплом 1 степени |
53 | Берзин Артем | 10 | Диплом 1 степени |
54 | Монгуш Валентин | 10 | Диплом 1 степени |
55 | Хертек Семен | 10 | Грамота за отличные результаты |
56 | Колпаков Максим | 10 | Сертификат участника |
57 | Ооржак Начын | 10 | Сертификат участника |
58 | Дулуш Чыжыргана | 11 | Грамота за отличные результаты |
59 | Удумбара Артем | 11 | Грамота за хорошие результаты |
60 | Санмал Чайзат | 11 | Грамота за хорошие результаты |
На заключительный тур приглашаются следующие учащиеся
1 | Воробьев Леонид | 7 | Диплом 1 степени |
2 | Пикулькин Дмитрий | 8 | Диплом 1 степени |
3 | Буликян Лусине | 8 | Диплом 1 степени |
4 | Сат Саглана | 8 | Диплом 1 степени |
5 | Смыгалина Полина | 10 | Диплом 1 степени |
6 | Берзин Артем | 10 | Диплом 1 степени |
7 | Монгуш Валентин | 10 | Диплом 1 степени |